
三次元振动筛技术参数:
三次元振动筛组图:
型号 |
筛面直径 (mm) |
有效筛分面积 (m2) |
入料粒度 (mm) |
筛网目数 (目/吋) |
振次 (r/min) |
层数 (层) |
电压 (v) |
功率 (kw) |
处理量 (kg/h) |
MN-400 | 360 | 0.09 | <10 | 2-500 | 1500 | 1-5 | 380 | 0.18 | 120 |
MN-600 | 560 | 0.22 | <10 | 2-500 | 1500 | 1-5 | 380 | 0.55 | 520 |
MN-800 | 760 | 0.43 | <10 | 2-500 | 1500 | 1-5 | 380 | 0.75 | 820 |
MN-1000 | 930 | 0.66 | <10 | 2-500 | 1500 | 1-5 | 380 | 1.1 | 1450 |
MN-1200 | 1130 | 0.96 | <10 | 2-500 | 1500 | 1-5 | 380 | 1.5 | 2150 |
MN-1500 | 1430 | 1.55 | <10 | 2-500 | 1500 | 1-5 | 380 | 2.2 | 2650 |
MN-1800 | 1730 | 2.3 | <10 | 2-500 | 1500 | 1-3 | 380 | 3.0 | 3350 |
MN-2000 | 1930 | 2.9 | <10 | 2-500 | 1500 | 1-3 | 380 | 3.0 | 4550 |
三次元振动筛组图:
